Đã nhận cọc với nhiều ưu đãi khủng.
TOYOTA VELOZ CROSS 2022 | GIÁ NIÊM YẾT |
---|---|
VELOZ CROSS | 658 triệu |
VELOZ CROSS TOP | 698 triệu |
Đầu xe Veloz gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lớn với thiết kế mạnh mẽ. Đầu xe hướng cao với lưới tản nhiệt hình tổ ong đi kèm với ốp cản trước.
Thân xe với đường mạ crom trải dài từ đầu xe đến cuối xe tạo cảm giác sang trọng, hài hòa.
Gương xe gập mở tự động tích hợp đèn báo rẽ hỗ trợ người lái thuận tiện trong quá trình vận hành.
Mâm xe hợp kim cùng đường gân dập nổi theo khung bánh xe tăng tính năng động.
Cụm đèn hậu tích hợp công nghệ chiếu sáng LED cũng thiết kế nối liền tăng cảm giác bề thế của chiếc xe.
Hiện tại, Toyota Veloz có 05 màu sơn ngoại thất cơ bản. Bao gồm: đen (black metallic), bạc (silver mica), bạc tím, trắng ngọc trai (platinum white pearl) và đỏ. Hình minh họa như sau:
(*) Hình ảnh minh họa có thể có khác biệt so với màu xe thực tế.
Chi tiết nội thất xe Toyota Veloz với nhiều tiện nghi & công nghệ hiện đại. Màn hình giải trí 9 inch dễ dàng kết nối với các thiết bị thông minh.
Khoang lái hiện đại với bảng táp lô phối hai tông màu tạo cảm giác trẻ trung, năng động.
Chế độ đèn ban đêm dành cho khoang lái hỗ trợ tầm nhìn người lái trong điều kiện hạn chế ánh sáng & mang lại trải nghiệm mới & dễ chịu cho hành khách trên xe.
Chất liệu ghế da kết hợp nỉ cao cấp mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu trên mọi hành trình.
KÍCH THƯỚC | VELOZ CROSS | VELOZ TOP |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4475 x 1750 x 1700 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 2750 (mm) | |
Vết bánh xe | 1505/1500 (mm) | 1515/1510 (mm) |
Khoảng sáng gầm xe | 205 (mm) | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4.9 (m) | 5 (mm) |
Dung tích bình nhiên liệu | 43 (lít) |
ĐỘNG CƠ | VELOZ CROSS | VELOZ TOP |
---|---|---|
Loại động cơ | 2NR-VE | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Công suất tối đa (kW)hp@rpm | 78 105 @ 6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm@rpm) | 138 @ 4200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải |
TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | VELOZ CROSS | VELOZ TOP |
---|---|---|
Trong đô thị | 7.7 (l/100km) | |
Ngoài đô thị | 5.4 (l/100km) | |
Kết hợp | 6.3 (l/100km) |
TRUYỀN LỰC | VELOZ CROSS | VELOZ TOP |
---|---|---|
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước | |
Hộp số | Số tự động vô cấp | |
Chế độ lái | 3 chế độ lái: Eco, Normal, Power |
KHUNG GẦM | VELOZ CROSS | VELOZ TOP |
---|---|---|
Hệ thống treo trước | Macpherson với thanh cân bằng | |
Hệ thống treo trước | Dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
Loại vành xe | Hợp kim | |
Kích thước lốp | 195/60R16 | 205/50R17 |
Phanh trước | Đĩa | |
Phanh sau | Đĩa |
NGOẠI THẤT | VELOZ CROSS | VELOZ TOP |
---|---|---|
Cụm đèn trước: Đèn chiếu xa/gần | LED | |
Cụm đèn trước: Hệ thống điều khiển đèn tự động | ● | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
Cụm đèn sau | LED | |
Gương chiếu hậu: gập điện | Tự động | |
Đèn chào mừng | ● | |
Thanh đỡ nóc xe | ● |
NỘI THẤT | VELOZ CROSS | VELOZ TOP |
---|---|---|
Cụm đồng hồ trung tâm | Kỹ thuật số | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 7 inch TFT | |
Loại tay lái | 3 chấu | |
Chất liệu tay lái | Da | |
Chất liệu ghế | Da nỉ kết hợp | |
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | |
Hàng ghế thứ 2 | Trượt ngã 60:40 | |
Hàng ghế thứ 3 | Trượt ngã 50:50 | |
Chế độ sofa | ● |
TIỆN NGHI | VELOZ CROSS | VELOZ TOP |
---|---|---|
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | ● | |
Phanh tay điện tử | ● | |
Hệ thống điều hòa | Tự động | |
Cửa gió sau | ● | |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 9 inch |
Số loa | 6 | |
Kết nối điện thoại thông minh | ● | |
Hệ thống sạc không dây | ● |
AN NINH | VELOZ CROSS | VELOZ TOP |
---|---|---|
Hệ thống báo động | ● | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | ● |
AN TOÀN | VELOZ CROSS | VELOZ TOP |
---|---|---|
Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | – | ● |
Cảnh báo lệch làn đường (LDA) | – | ● |
Đèn chiếu xa tự động (AHB) | – | ● |
Kiểm soát vận hành chân ga (PMC) | – | ● |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA) | – | ● |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | ● | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | ● | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | ● | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ● | |
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | Camera 360 độ |
Cảm biến đỗ xe | ● | |
Hệ thống túi khí | ● |
- Địa chỉ: Số 1785 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Tư vấn & bán hàng: 0901.035.626.
HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC:
+ Hấp dẫn: chương trình khuyến mãi mới nhất ;
+ Báo giá xe chính hãng cập nhật nhanh nhất ;
+ Đăng ký lái thử trong 1 nốt nhạc ;
+ Tư vấn, hỗ trợ mua xe trả góp lên đến 85% giá trị xe!
Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với quý khách qua:
Xin chân thành cảm ơn quý khách!
Từ khóa trong bài viết: toyota veloz, veloz 2022, giá xe veloz, ô tô an giang. Tag 1: toyota an giang, toyota long xuyên, toyota miền tây. Tag 2: giá xe toyota, toyota trả góp, veloz an giang, veloz miền tây. Tag 3: toyota veloz 2022, veloz giá, veloz lăn bánh, đại lý toyota. Tag 4: veloz toyota, veloz mới, xe veloz, giá vezlo, vezlo an giang. Tag 5: veloz giá, veloz khuyen mai, bao gia xe vezlo, veloz cross, veloz top, veloz gia lan banh. Tag 6: gia veloz, avanza veloz, xe suv toyota. CW by Admin 05 Feb 2. Liên kết tham khảo: Bảng giá xe Toyota An Giang.